-150℃ ※주변온도30℃時 |
|
|
모델명 | CLN-1704CWE | CLN-2304CWE |
냉각성능 | -140℃~-150℃ | |
용량 | 약173L | 약236L |
외치수mm | W1420×D(840+300)×H1090 | W1600×D(840+300)×H1090 |
내치수mm | W500×D500×H695 | W680×D500×H695 |
중량 | 약337㎏ | 약350㎏ |
냉동기정격출력 |
1100W×2 |
1100W×2 |
냉매 | 특수혼합냉매(HFC) | |
전원 | 3phase 380V 50/60Hz 20A | |
소비전력 | 1700W | 2000W |
-90℃ / -85℃ ※주변온도30℃時 |
NIHON-FREEZER 만의 새로운 기술은, 냉각 성능 · 환경성 · 안정성이 전체적으로 향상 |
|
●UPRIGHT TYPE |
모델명 | CLN-32U | CLN-32UW | CLN-42U | CLN-42UW |
냉각성능 | -85℃/상용-70℃~-80℃ | -90℃/상용-70℃~-80℃ | -85℃/상용-70℃~-80℃ | -90℃/상용-70℃~-80℃ |
용량 | 약327L | 약434L | ||
외치수mm | W(715+81)×D(765+103)×H1975 | W(870+81)×D(765+103)×H1975 | ||
내치수mm | W475×D515×H1340 | W630×D515×H1340 | ||
중량 | 약170kg | 약210kg | 약190kg | 약240kg |
냉동기정격출력 | 750W | 750W*2 | 750W | 750W×2 |
냉매 | 특수혼합냉매(HFC) | |||
전원 | 1φ220V 50/60Hz 15A | |||
정격소비전력 | 600W | 1000W | 650W | 1200W |
온도·정전경보 | 설정 값에서 15 ℃ 온도 상승시 및 정전시 부저 경보 배터리 충전식 2.5V (48 시간 작동 가능) | |||
부속품 등 | 칸막이 선반 3 개, 열쇠 2 종 (각 2 개), 바퀴 4 개, 조정자 2 개,
액세스 포트 후면 1 개 (φ20mm) |
모델명 | CLN-52U | CLN-52UW | CLN-72UW |
냉각성능 | -85℃/상용-70℃~-80℃ | -90℃/상용-75℃~-85℃ | -85℃/상용-70℃~-80℃ |
용량 | 약552L | 약770L | |
외치수mm | W(870+81)×D(905+103)×H1980 | W(870+81)×D(905+103)×H1980 | W(1110+81)×D(930+103)×H1980 |
내치수mm | W630×D645×H1335 | W870×D665×H1335 | |
중량 | 약210kg | 약280kg | 약300kg |
냉동기정격출력 | 750W | 750W×2 | 750W×2 |
냉매 | 특수혼합냉매(HFC) | ||
전원 | 1φ220V 50/60Hz 15A | ||
정격소비전력 | 700W | 1200W | 1400W |
온도·정전경보 | 설정 값에서 15 ℃ 온도 상승시 및 정전시 부저 경보 배터리 충전식 2.5V (48 시간 작동 가능) | ||
부속품 등 | 칸막이 선반 3 개, 열쇠 2 종 (각 2 개), 바퀴 4 개, 조정자 2 개의 액세스 포트 후면 1 개 (φ20mm) |
●CHEST TYPE |
모델명 | CLN-35C | CLN-35CW |
냉각성능 | -85℃/상용-70℃~-80℃ | -90℃/상용-75℃~-85℃ |
용량 | 약354L | |
외치수mm | W1630×D(715+148)×H1035 | |
내치수mm | W1040×D490×H690 | |
중량 | 약180kg | 약230kg |
냉동기정격출력 | 750W | 750W×2 |
냉매 | 특수혼합냉매(HFC) | |
전원 | 1φ220V 50/60Hz 15A | |
정격소비전력 | 600W | 900W |
온도·정전경보 | 설정 값에서 15 ℃ 온도 상승시 및 정전시 부저 경보 배터리 충전식 2.5V (48 시간 작동 가능) | |
부속품 등 | 열쇠 2 종 (각 2 개), 바퀴 4 개, 조정자 2 개의 액세스 포트 후면 1 개 (φ20mm) |
모델명 | CLN-50C | CLN-50CW | CLN-70CW |
냉각성능 | -85℃/상용-70℃~-80℃ | -90℃/상용-75℃~-85℃ | -90℃/상용-75℃~-85℃ |
용량 | 약507L | 약710L | |
외치수mm | W2080×D(715+148)×H1035 | W2080×D(865+48)×H1075 | |
내치수mm | W1490×D490×H690 | W1490×D640×H740 | |
중량 | 약200kg | 약260kg | 약280kg |
냉동기정격출력 | 750W | 750W×2 | 750W×2 |
냉매 | 특수혼합냉매(HFC) | ||
전원 | 1φ220V 50/60Hz 15A | ||
정격소비전력 | 600W | 1000W | 1100W |
온도·정전경보 | 설정 값에서 15 ℃ 온도 상승시 및 정전시 부저 경보 배터리 충전식 2.5V (48 시간 작동 가능) | ||
부속품 등 | 열쇠 2 종 (각 2 개), 바퀴 4 개, 조정자 2 개의 액세스 포트 후면 1 개 (φ20mm) |
-80℃ ※주변온도30℃時 |
"한 사람에 한 대, 초저온냉동고를 ..." 자신만의 초저온냉동고. |
|
모델명 | VT-78 |
냉각성능 | -60℃~-80℃ |
용량 | 약70L |
외치수mm | W555×D(555+85)×H885 |
내치수mm | W385×D385×H470 |
중량 | 약45kg |
냉동기정격출력 | 375W |
냉매 | 특수혼합냉매(HFC) |
전원 | AC220V 50/60Hz 15A |
소비전력 | 270W |
-80℃ ※주변온도30℃時 |
냉각능력 및 공간활용이 뛰어난 소형 다목적 고성능 냉동고. |
|
모델명 | NF-140SF | NF-300SF | NF-400SF |
냉각성능 | -65℃~-80℃ | ||
용량 | 약140L | 약300L | 약400L |
외치수mm | W720×D(605+98)×H850 | W1260×D(605+98)×H850 | W1560×D(605+98)×H850 |
내치수mm | W560×D445×H650 | W1100×D445×H650 | W1400×D445×H650 |
중량 | 약59kg | 약76kg | 약88kg |
냉동기정격출력 | 375W | 375W | 375W |
냉매 | 특수혼합냉매(HFC) | ||
전원 | AC220V 50/60Hz 15A | ||
소비전력 | 380W | 470W | 450W |
-85℃ ※주변온도30℃時 |
개인용 초저온냉동고 실현 컴팩트 한 디자인. 여유공간을 활용한 설치가능. |
|
모델명 | DTF-35 | |
냉각성능 | -85℃/상용-70℃~-80℃ | |
용량 | 약35L | |
외치수mm | W(460+35)×D(620+40)×H680 | |
내치수mm | W336×D356×H295 | |
중량 | 약65kg | |
냉동기정격출력 | 375W | |
냉매 | 특수혼합냉매(HFC) | |
전원 | AC220V 50/60Hz 15A | |
소비전력 | 305W |